招标项目名称:河北劳动关系职业学院规划方案和工程咨询服务项目
招标项目编号:I1300000001136160001
公示名称:河北劳动关系职业学院规划方案和工程咨询服务项目中标候选人公示
公示编号:I1300000001136160001001001
公示内容:
标段:河北劳动关系职业学院规划方案和工程咨询服务项目 |
|
所属专业:建筑业/房屋建筑业 |
所属地区:河北省 |
开标时间:2025-05-20 |
开标地点:河北省公共资源交易中心 |
公示开始日期:2025-05-21 |
公示截止日期:2025-05-24 |
1.中标候选人名单
排序 |
中标候选人单位名称 |
投标价格 |
评标价格 |
质量标准 |
工期(交货期/服务期) |
1 | 清华大学建筑设计研究院有限公司 | 4968000元 | 4968000元 | 满足国家规定的附属小学和高等教育职业院校相关指标和标准,其中附属中小学按照九年四轨制设计建设用地指标、高等职业院校10000人建设指标。绿色建筑标准等级:一星级。 | 从签订合同之日起至总体规划方案设计经规划局审批通过,初步设计文件审批通过止。 |
2 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 4850000元 | 4850000元 | 满足国家规定的附属小学和高等教育职业院校相关指标和标准,其中附属中小学按照九年四轨制设计建设用地指标、高等职业院校10000人建设指标。绿色建筑标准等级:一星级。 | 从签订合同之日起至总体规划方案设计经规划局审批通过,初步设计文件审批通过止。 |
3 | 河北建筑设计研究院有限责任公司 | 4660000元 | 4660000元 | 满足国家规定的附属小学和高等教育职业院校相关指标和标准,其中附属中小学按照九年四轨制设计建设用地指标、高等职业院校10000人建设指标。绿色建筑标准等级:一星级。 | 从签订合同之日起至总体规划方案设计经规划局审批通过,初步设计文件审批通过止。 |
2.中标候选人项目负责人
排序 |
中标候选人单位名称 |
项目负责人姓名 |
职称 |
相关证书名称 |
相关证书编号 |
1 | 清华大学建筑设计研究院有限公司 | 李成磊 | 正高级工程师 | 国家一级注册建筑师注册证书 | 20121104230 |
2 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 王成峰 | 高级工程师 | 国家一级注册建筑师注册证书 | 20183103204 |
3 | 河北建筑设计研究院有限责任公司 | 郭卫兵 | 正高级工程师 | 国家一级注册建筑师注册证书 | 19991300212 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 |
中标候选人名称 |
响应情况 |
1 | 清华大学建筑设计研究院有限公司 | 全国投资项目在线审批监管平台备案的单位(备案专业包括建筑)、建筑行业(建筑工程)甲级资质和城乡规划编制甲级资质 |
2 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 全国投资项目在线审批监管平台备案的单位(备案专业包括建筑)、建筑行业甲级资质和城乡规划编制甲级资质 |
3 | 河北建筑设计研究院有限责任公司 | 全国投资项目在线审批监管平台备案的单位(备案专业包括建筑)、建筑行业(建筑工程)甲级资质和城乡规划编制甲级资质 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 |
中标候选人名称 |
中标工程名称 |
建设单位 |
合同签订时间 |
合同签订金额(单位:元) |
1 | 清华大学建筑设计研究院有限公司 | 首都师范大学良乡校 区 总体规 划 设 计 及 学 生 公 寓 ( 一 标 段 ) 项 目 ( 方 案 设 计 ) | 首 都 师 范 大 学 | 2024-04-29 | 3190000 |
2 | 清华大学建筑设计研究院有限公司 | 长三角一体化滁州高教科创城产教融合发展示范区项目 | 滁州高教科创城建设投资发展集团有限公司 | 2021-07-08 | 52620000 |
3 | 清华大学建筑设计研究院有限公司 | 海 洋 大 学 ( 一 期 ) | 深 圳 市 建 筑 工 务 署 工 程 设 计 管 理 中 心 | 2023-06-02 | 54170000 |
4 | 清华大学建筑设计研究院有限公司 | 云 南 财 经 大 学 安 宁 校 区 C 地 块 规 划 设 计 | 云 南 财 经 大 学 | 2021-12-17 | 1630000 |
5 | 清华大学建筑设计研究院有限公司 | 郑 州 经 贸 学 院 上 街 校 区 项 目 | 郑 州 经 贸 学 院 | 2024-09-05 | 13600000 |
6 | 清华大学建筑设计研究院有限公司 | 国 家 安 全 职 业 学 院 新 校 区 | 联 易 联 ( 重 庆 ) 企 业 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) | 2024-12-02 | 60000000 |
7 | 清华大学建筑设计研究院有限公司 | 首 都 体 育 学 院 ( 北 京 国 际 奥 林 匹 克 学 院 ) 新 校 区 项 目 ( 一 期 ) | 首 都 体 育 学 院 | 2023-06-01 | 44529000 |
8 | 清华大学建筑设计研究院有限公司 | 廊 坊 职 业 技 术 学 院 新 校 园 建 设 项 目 方 案 及 初 步 设 计 | 廊 坊 职 业 技 术 学 院 | 2024-01-18 | 20650000 |
9 | 清华大学建筑设计研究院有限公司 | 北 京 协 和 医 学 院 天 津 校 区 | 天 津 市 教 育 委 员 会 教 育 综 合 服 务 中 心 | 2023-02-20 | 33000000 |
10 | 清华大学建筑设计研究院有限公司 | 景 德 镇 艺 术 职 业 大 学 ( 一 期 ) 项 目 — — C 区 工 程 | 景 德 镇 陶 阳 置 业 有 限 公 司 | 2020-09-25 | 23736300 |
11 | 清华大学建筑设计研究院有限公司 | 首 都 医 科 大 学 新 校 区 ( 校 本 部 ) 总 体 规 划 及 一 期 建 设 项 目 建 筑 工 程 ( 方 案 设 计 ) | 首 都 师 范 大 学 | 2022-09-25 | 3469000 |
12 | 清华大学建筑设计研究院有限公司 | 淮南市武王墩考古遗址公园建设项目规划方案及初步设计 | 淮南文化旅游控股有限公司 | 2024-06-28 | 52688826 |
13 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 山东职业学院校园总体规划设计及建筑概念方案设计项目 | 山东职业学院 | 2022-07-08 | 2191000 |
14 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 上海杉达学院智慧教育实验中心与学生公寓 | 上海杉达学院 | 2024-12-02 | 5650000 |
15 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 上海外国语大学 ( 松江校区 ) 中阿改革发展研究中 心项 | 上海外国语大学 | 2021-03-01 | 6100000 |
16 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 河南信阳学院新校区项目 | 信阳学院 | 2020-03-02 | 14840000 |
17 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 新余市一中新宜吉高中部全过程咨询服务项目 | 新余市北诚建设投资有限公司 | 2022-08-25 | 15354170 |
18 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 宿迁学院新校区建设项目规划方案及初步设计 | 宿迁市城市建设投资 ( 集团 ) 有限公司 | 2023-01-18 | 34500000 |
19 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 晋城市丹河新城职教园区建设项目方案设计及初步设计 | 晋城市丹河新城建设投资集团有限公司 | 2023-09-04 | 4500000 |
20 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 沧州市经贸职业教育园项目方案及初步设计服务 | 沧州市建设投资集团有限公司 | 2022-07-16 | 13000000 |
21 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 福建省云 霄职业技术学校迁建项目勘察、方案设计、初步设计 暨概算、修建性详细规划 | 福建云霄圣城投资集团有限责任公司 | 2024-01-29 | 4716000 |
22 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 伊犁师范大学东校区修建性详细规划采购项目 | 伊犁师范大学 | 2024-01-14 | 1010000 |
23 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 河北经贸大学经济管理学院新校区项目 规划设计方案 ( 南校区 ) | 河北经贸大学经济管理学院 | 2024-06-03 | 1653000 |
24 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 阿拉尔大学城 ( 教育园区 ) 高等教育联合培养人才基 地一期建设项目 ( 初步设计 ) | 阿拉尔大学城 ( 教育园区 ) 管委会 | 2024-05-15 | 5319900 |
25 | 河北建筑设计研究院有限责任公司 | 赞 皇 县 职 业 技 术 教 育 中 心 新 建 项 目 - 勘 察 设 计 | 赞 皇 县 皇 城 建 设 工 程 有 限 公 司 | 2022-04-01 | 3710000 |
26 | 河北建筑设计研究院有限责任公司 | 河 北 公 安 警 察 职 业 学 院 新 校 区 暨 省 公 安 民 警 训 练 基 地 建 设 项 目 | 河 北 公 安 警 察 职 业 学 院 、 河 北 省 社 会 公 益 项 目 建 设 管 理 中 心 | 2020-01-20 | 11000000 |
27 | 河北建筑设计研究院有限责任公司 | 京 津 冀 服 装 装 备 文 化 科 技 创 意 中 心 项 目 1 4 5 地 块 | 河 北 北 方 大 华 装 科 置 业 有 限 公 司 | 2022-01-19 | 2705692.5 |
28 | 河北建筑设计研究院有限责任公司 | 河 北 省 环 渤 海 区 域 应 急 救 援 中 心 建 设 项 目 工 程 设 计 | 河 北 省 应 急 管 理 厅 | 2025-01-06 | 4660000 |
29 | 河北建筑设计研究院有限责任公司 | 魏 县 新 区 市 民 中 心 综 合 体 建 设 项 目 | 魏 县 中 州 房 地 产 保 障 性 住 房 投 资 有 限 公 司 | 2020-06-17 | 10065045 |
30 | 河北建筑设计研究院有限责任公司 | 中 国 救 援 河 北 机 动 专 业 支 队 建 设 项 目 初 步 设 计 | 河 北 省 消 防 救 援 总 队 、 河 北 省 政 府 投 资 项 目 建 设 服 务 中 心 | 2024-04-30 | 3008000 |
31 | 河北建筑设计研究院有限责任公司 | 中 共 河 北 省 委 党 校 ( 河 北 行 政 学 院 ) 校 园 功 能 完 善 提 升 项 目 | 中 共 河 北 省 委 党 校 ( 河 北 行 政 学 院 ) 、 河 北 省 政 府 投 资 项 目 建 设 服 务 中 心 | 2022-10-26 | 6880000 |
32 | 河北建筑设计研究院有限责任公司 | 石 家 庄 铁 路 职 业 技 术 学 院 新 校 区 ( 一 期 ) 项 目 工 程 设 计 | 石 家 庄 铁 路 职 业 技 术 学 院 | 2022-08-28 | 5835000 |
33 | 河北建筑设计研究院有限责任公司 | 石 家 庄 铁 路 职 业 技 术 学 院 利 用 欧 佩 克 基 金 贷 款 建 设 新 校 区 ( 二 期 ) 项 目 | 石 家 庄 铁 路 职 业 技 术 学 院 | 2023-06-07 | 5880000 |
34 | 河北建筑设计研究院有限责任公司 | 石 家 庄 交 投 大 河 冷 链 物 流 集 散 中 心 项 目 二 期 | 石 家 庄 市 交 投 大 河 集 配 物 流 有 限 公 司 | 2023-01-20 | 19290200 |
35 | 河北建筑设计研究院有限责任公司 | 正 定 新 区 久 康 城 市 广 场 | 河 北 封 龙 山 文 化 旅 游 有 限 公 司 | 2021-09-02 | 6373000 |
36 | 河北建筑设计研究院有限责任公司 | 石 家 庄 市 滦 城 区 职 业 技 术 教 育 中 心 迁 建 项 目 | 石 家 庄 市 栾 城 区 职 业 技 术 教 育 中 心 | 2023-08-02 | 7428959 |
37 | 河北建筑设计研究院有限责任公司 | 辛 集 市 职 业 技 术 教 育 中 心 新 建 项 目 设 计 | 辛 集 市 职 业 技 术 教 育 中 心 | 2023-06-01 | 3551500 |
38 | 河北建筑设计研究院有限责任公司 | 石 家 庄 科 技 职 业 学 院 新 校 区 暨 河 北 科 学 职 业 技 术 大 学 项 目 | 石 家 庄 科 技 职 业 学 院 | 2022-03-02 | 9649194 |
39 | 河北建筑设计研究院有限责任公司 | 宁 晋 县 产 教 融 合 示 范 基 地 项 目 | 宁 晋 县 教 育 局 | 2023-03-10 | 16300000 |
40 | 河北建筑设计研究院有限责任公司 | 石 家 庄 铁 路 职 业 技 术 学 院 新 校 区 项 目 方 案 设 计 | 石 家 庄 铁 路 职 业 技 术 学 院 、 河 北 省 政 府 投 资 项 目 建 设 服 务 中 心 | 2020-12-23 | 3390000 |
41 | 河北建筑设计研究院有限责任公司 | 正 定 新 区 综 合 医 院 项 目 设 计 | 正 定 县 ( 正 定 新 区 ) 项 目 建 设 中 心 | 2021-08-23 | 16500000 |
42 | 河北建筑设计研究院有限责任公司 | 沧 州 师 范 学 院 新 校 区 招 聘 方 案 设 计 、 初 步 设 计 单 位 | 沧 州 师 范 学 院 | 2022-11-18 | 8360000 |
43 | 河北建筑设计研究院有限责任公司 | 河 北 科 技 工 程 职 业 技 术 大 学 新 校 区 项 目 方 案 设 计 项 目 | 河 北 科 技 工 程 职 业 技 术 大 学 | 2023-08-01 | 3860000 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 |
中标候选人名称 |
项目负责人 |
中标工程名称 |
建设单位 |
合同签订时间 |
合同签订金额(单位:元) |
1 | 清华大学建筑设计研究院有限公司 | 李成磊 | 广 西 大 学 中 国 - 东 盟 金 融 合 作 学 院 教 学 科 研 综 合 楼 设 计 | 广 西 大 学 | 2021-11-11 | 5564000 |
2 | 清华大学建筑设计研究院有限公司 | 李成磊 | 北 京 理 工 大 学 良 乡 校 区 工 业 生 态 楼 二 期 项 目 | 北 京 理 工 大 学 | 2023-05-25 | 8750000 |
3 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 王成峰 | 北华航天工业学院固安校区建设工程全过程工程咨询服务 | 北华航天工业学院 | 2023-06-09 | 25808300 |
4 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 王成峰 | 江西理工大学应用科学学院转设置换项目设计 | 江西理工大学 | 2022-01-14 | 12500000 |
5 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 王成峰 | 皖江学院新校区一期项目规划建筑设计 | 芜湖市产教融合发展有限公司 | 2020-09-22 | 28900000 |
6 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 王成峰 | 兵团二中十二师分校建设项目 (EPC 工程总承包 ) | 新疆生产建设兵团第十二师政府投资项目代建中心 | 2020-09-21 | 3299095 |
7 | 河北建筑设计研究院有限责任公司 | 郭卫兵 | 广宗县医院整体搬迁项目设计 | 广宗县卫生健康局 | 2022-04-13 | 5790000 |
8 | 河北建筑设计研究院有限责任公司 | 郭卫兵 | 河北省档案方志馆建设项目初步设计、施工图设计 | 河北省档案馆 | 2021-12-10 | 6400000 |
9 | 河北建筑设计研究院有限责任公司 | 郭卫兵 | 魏 县 新 区 市 民 中 心 综 合 体 建 设 项 目 | 魏 县 中 州 房 地 产 保 障 性 住 房 投 资 有 限 公 司 | 2020-06-17 | 10065045 |
10 | 河北建筑设计研究院有限责任公司 | 郭卫兵 | 河 北 省 环 渤 海 区 域 应 急 救 援 中 心 建 设 项 目 工 程 设 计 | 河 北 省 应 急 管 理 厅 | 2025-01-06 | 4660000 |
11 | 河北建筑设计研究院有限责任公司 | 郭卫兵 | 中 共 河 北 省 委 党 校 ( 河 北 行 政 学 院 ) 校 园 功 能 完 善 提 升 项 目 | 中 共 河 北 省 委 党 校 ( 河 北 行 政 学 院 ) 、 河 北 省 政 府 投 资 项 目 建 设 服 务 中 心 | 2022-10-26 | 6880000 |
12 | 河北建筑设计研究院有限责任公司 | 郭卫兵 | 石 家 庄 铁 路 职 业 技 术 学 院 利 用 欧 佩 克 基 金 贷 款 建 设 新 校 区 ( 二 期 ) 项 目 | 石 家 庄 铁 路 职 业 技 术 学 院 | 2023-06-07 | 5880000 |
13 | 河北建筑设计研究院有限责任公司 | 郭卫兵 | 非物质文化遗产服务中心项目设计 | 沧州建投文化旅游开发有限公司 | 2021-11-04 | 9120000 |
14 | 河北建筑设计研究院有限责任公司 | 郭卫兵 | 中 国 救 援 河 北 机 动 专 业 支 队 建 设 项 目 初 步 设 计 | 河 北 省 消 防 救 援 总 队 、 河 北 省 政 府 投 资 项 目 建 设 服 务 中 心 | 2024-04-30 | 3008000 |
15 | 河北建筑设计研究院有限责任公司 | 郭卫兵 | 沧 州 师 范 学 院 新 校 区 招 聘 方 案 设 计 、 初 步 设 计 单 位 | 沧 州 师 范 学 院 | 2022-11-18 | 8360000 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 |
单位名称 |
评委A |
评委B |
评委C |
评委D |
评委E |
1 |
北京城建设计发展集团股份有限公司 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
2 |
中外建工程设计与顾问有限公司 |
9.5 |
9.5 |
9.5 |
9.5 |
9.5 |
3 |
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 |
23.5 |
23.5 |
23.5 |
23.5 |
23.5 |
4 |
河北建筑设计研究院有限责任公司 |
18.5 |
18.5 |
18.5 |
18.5 |
18.5 |
5 |
清华大学建筑设计研究院有限公司 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 |
单位名称 |
评委A |
评委B |
评委C |
评委D |
评委E |
1 |
北京城建设计发展集团股份有限公司 |
42.4 |
46.2 |
39 |
47.5 |
40.9 |
2 |
中外建工程设计与顾问有限公司 |
43.4 |
45.8 |
40 |
47.9 |
41 |
3 |
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 |
47.4 |
50 |
48 |
49.2 |
46.4 |
4 |
河北建筑设计研究院有限责任公司 |
51.5 |
52.2 |
49.5 |
48.25 |
49.1 |
5 |
清华大学建筑设计研究院有限公司 |
57 |
54 |
55 |
48.9 |
58.1 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 |
单位名称 |
报价得分 |
总得分 |
1 |
北京城建设计发展集团股份有限公司 |
9.46 |
61.66 |
2 |
中外建工程设计与顾问有限公司 |
9.97 |
63.09 |
3 |
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 |
9.97 |
81.67 |
4 |
河北建筑设计研究院有限责任公司 |
9.58 |
78.19 |
5 |
清华大学建筑设计研究院有限公司 |
9.57 |
89.17 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 |
投标人名称 |
否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 招标代理机构:河北博泽工程项目管理有限公司 地址:河北省石家庄市桥西区槐安西路与十中街交叉口东南角祥瑞大厦9楼 联系人:孙建桢 电话:18333153506
联系方式
招标人:河北劳动关系职业学院 |
招标代理机构:河北博泽工程项目管理有限公司 |
地址:石家庄市鹿泉区学院路 6 号 |
地址:河北省石家庄市桥西区槐安西路与十中街交叉口东南角祥瑞大厦9楼 ?? |
联系人:杨老师 |
联系人:孙建桢 |
电话:0311-80750877 |
电话:18333153506 |
电子邮箱:/ |
电子邮箱:/ |
8.其他公示内容:
-