项目编号:G130628250007
报名倒计时
报名已结束
招标项目名称: 潴龙河治理工程(高阳段)五个村排水工程施工
招标项目编号: HBXTG-202504006
公示名称: 【潴龙河治理工程(高阳段)五个村排水工程施工】中标候选人公示
公示编号: HBXTG-202504006
公示内容:
标段:潴龙河治理工程(高阳段)五个村排水工程施工 | |
所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区: 河北省,保定市,高阳县 |
开标时间: 2025-05-19 09:00:00 | 开标地点: 保定市,高阳县公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025年05月21日 | 公示截止日期: 2025年05月24日 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 保定市建筑安装工程处 | 8642011.19 | 8642011.19 | 合格 | 2个月 |
2 | 河北泽洺建设集团有限公司 | 8689065.38 | 8689065.38 | 合格 | 2个月 |
3 | 廊坊市广阳区水利水电工程处 | 8668097.68 | 8668097.68 | 合格 | 2个月 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 保定市建筑安装工程处 | 胡浩英 | 水利水电高级工程师 | 贰级建造师注册证书 | 冀213060801828 |
2 | 河北泽洺建设集团有限公司 | 袁伟书 | 工程师 | 贰级建造师注册证书 | 冀213212211097 |
3 | 廊坊市广阳区水利水电工程处 | 孙宗国 | 高级工程师 | 壹级建造师注册证书 | 冀1132010201311467 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 保定市建筑安装工程处 | 满足招标文件要求 |
2 | 河北泽洺建设集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 廊坊市广阳区水利水电工程处 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北泽洺建设集团有限公司 | 高邑县槐河生态修复与保护利用(三期)施工一标段 | 高邑县水利局 | 2024-09-13 | 60859749.66 |
2 | 河北泽洺建设集团有限公司 | 南宫市西沙河综合治理工程(六标段) | 南宫市水务局 | 2023-09-05 | 4645890.33 |
3 | 河北泽洺建设集团有限公司 | 赞皇县槐河千根段、花林段护村坝水毁修复工程 | 赞皇县水利局 | 2023-11-14 | 4096841.8 |
4 | 廊坊市广阳区水利水电工程处 | 幸福渠北杨庄闸至燕郊东外环段综合治理工程 | 三河市水务局 | 2022-09-09 | 79214926.96 |
5 | 廊坊市广阳区水利水电工程处 | 北运河香河段生态综合整治PPP项目二期水利工程 | 中信国安(香河)环境工程有限公司 | 2020-04-30 | 157055527.00 |
6 | 廊坊市广阳区水利水电工程处 | 留楚排干饶阳县段治理工程施工 | 饶阳县水利局 | 2022-09-01 | 11967733.00 |
7 | 邯郸市富汇恒水利建筑有限公司 | 2020年度地下水超采综合治理滏阳河新河县段补水河道清理整治项目 | 新河县农业农村局 | 2020-04-15 | 9004516.5 |
8 | 邯郸市富汇恒水利建筑有限公司 | 2020年度地下水超采综合治理度洋河邯郸经济技术开发区段补水河道清理整治工程施工2标段 | 邯郸经济技术开发区滏阳河综合治理建设管理处 | 2020-05-08 | 7490299 |
9 | 保定市建筑安装工程处 | 涞源县贫困村饮水安全巩固提升工程项目施工 | 涞源县水利局 | 2019-02-18 | 36252732.7 |
10 | 保定市建筑安装工程处 | 唐山湾国际旅游岛大清河口周边综合整治项目二期工程 | 唐山国际旅游岛市政建设工程管理有限公司 | 2020-11-20 | 38956000 |
11 | 保定市建筑安装工程处 | 唐河治理工程(东石桥村段)项目EPC总承包 | 保定市清苑区水利局 | 2022-05-10 | 140761953.5元总价:14146.93万元施工费:工程费总额的99.50% |
12 | 保定市建筑安装工程处 | 涞源县西神山河治理及周边生态修复工程(一期)施工 | 涞源县水利局 | 2022-09-09 | 106157205 |
13 | 保定市建筑安装工程处 | 杜村沟河道综合治理工程项目 | 涞源县宏伟置业房地产开发有限公司 | 2020-08-07 | 42672938.24 |
14 | 保定市建筑安装工程处 | 武安市洺河安乐至出境口河道治理工程 | 武安市中小河流治理工程建设处 | 2021-01-08 | 9869950 |
15 | 保定市建筑安装工程处 | 保定市通天河(唐县于家寨水库至贤表村南)河道治理工程施工 | 唐县于家寨水库服务站 | 2023-04-21 | 36147424.03 |
16 | 保定市建筑安装工程处 | 顺平县曲逆河治理工程 | 顺平县水利局 | 2022-05-25 | 15524156 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保定市建筑安装工程处 | 胡浩英 | 涞源县贫困村饮水安全巩固提升工程项目施工 | 涞源县水利局 | 2019-02-18 00:00:00.0 | 36252732.7 |
2 | 保定市建筑安装工程处 | 胡浩英 | 唐山湾国际旅游岛大清河口周边综合整治项目二期工程 | 唐山国际旅游岛市政建设工程管理有限公司 | 2020-11-20 00:00:00.0 | 38956000 |
3 | 保定市建筑安装工程处 | 胡浩英 | 安国市农村生活水源江水置换工程施工二次四标段 | 安国市水利局 | 2021-08-10 00:00:00.0 | 40796357.34 |
4 | 保定市建筑安装工程处 | 胡浩英 | 保定市沙河灌区2023年度续建配套与现代化改造项目施工三标段 | 保定市王快水库事务中心 | 2023-09-01 00:00:00.0 | 17894382.29 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术明标部分评审 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | 保定市建筑安装工程处 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
2 | 河北泽洺建设集团有限公司 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
3 | 廊坊市广阳区水利水电工程处 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 |
4 | 保定市中创建筑工程有限公司 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |
5 | 邯郸市富汇恒水利建筑有限公司 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
6 | 河北凯建建设工程有限公司 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术暗标部分评审 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | 保定市建筑安装工程处 | 38.20 | 40.80 | 35.50 | 38.95 | 34.10 | 37.30 | 41.60 |
2 | 河北泽洺建设集团有限公司 | 37.95 | 34.90 | 33.70 | 36.10 | 34.01 | 35.90 | 39.50 |
3 | 廊坊市广阳区水利水电工程处 | 37.95 | 35.60 | 33.60 | 35.40 | 30.29 | 36.90 | 39.60 |
4 | 保定市中创建筑工程有限公司 | 37.80 | 36.50 | 35.20 | 34.00 | 30.21 | 35.70 | 39.80 |
5 | 邯郸市富汇恒水利建筑有限公司 | 37.80 | 34.40 | 32.20 | 34.27 | 33.67 | 34.40 | 38.50 |
6 | 河北凯建建设工程有限公司 | 37.85 | 36.00 | 34.70 | 34.71 | 33.74 | 34.20 | 40.40 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 保定市建筑安装工程处 | 39.98 | 94.04 |
2 | 河北泽洺建设集团有限公司 | 39.93 | 89.94 |
3 | 廊坊市广阳区水利水电工程处 | 39.97 | 88.09 |
4 | 保定市中创建筑工程有限公司 | 39.97 | 84.07 |
5 | 邯郸市富汇恒水利建筑有限公司 | 39.88 | 81.41 |
6 | 河北凯建建设工程有限公司 | 39.89 | 80.33 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: 高阳县卓诚市政建筑工程有限公司 | 招标代理机构: 河北讯腾工程项目管理有限公司 |
地址: 河北省保定市高阳县锦华街道宏润大街30号 | 地址: 保定市恒源西路888号智慧谷科技产业园C4-3座02室 |
联系人: 邓世杰 | 联系人: 魏文学 |
电话: 0312-6609500 | 电话: 0312-3018869 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: hbxtzbdl@163.com |
8.其他公示内容: