项目编号:
报名倒计时
报名已结束
招标项目名称: 崇礼区东环一期张麻沟北侧边坡修复及加固工程
招标项目编号: HBLQ-2025-105
公示名称: 【崇礼区东环一期张麻沟北侧边坡修复及加固工程】中标候选人公示
公示编号: HBLQ-2025-105
公示内容:
标段:崇礼区东环一期张麻沟北侧边坡修复及加固工程 | |
所属专业: 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 所属地区: 河北省,张家口市,崇礼县 |
开标时间: 2025-05-19 09:00:00 | 开标地点: 张家口市,张家口市崇礼区公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025年05月20日 | 公示截止日期: 2025年05月23日 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 张家口联谊建筑工程有限公司 | 12473196.65 | 12473196.65 | 合格,并符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 计划工期:61日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。计划开始施工日期:2025年6月1日计划竣工日期:2025年7月31日 |
2 | 河北凯建建设工程有限公司 | 12497735.66 | 12497735.66 | 合格,并符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求。 | 计划工期:61日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。计划开始施工日期:2025年6月1日计划竣工日期:2025年7月31日 |
3 | 鼎固建安集团有限公司 | 12572960.63 | 12572960.63 | 合格,并符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 计划工期:61日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。计划开始施工日期:2025年6月1日计划竣工日期:2025年7月31日 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 张家口联谊建筑工程有限公司 | 康东庆 | 助理工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213151677452 |
2 | 河北凯建建设工程有限公司 | 黄玉凤 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213191916076 |
3 | 鼎固建安集团有限公司 | 田文 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 陕261141666457 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 张家口联谊建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 河北凯建建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 鼎固建安集团有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 张家口联谊建筑工程有限公司 | 2023年崇礼区乡村振兴局基础设施项目(施工) | 张家口市崇礼区乡村振兴局 | 2023-08-22 | 992608.74元 |
2 | 张家口联谊建筑工程有限公司 | 乡村基础设施建设项目(第三标段) | 张家口市崇礼区农业农村局 | 2020-08-18 | 688159.96元 |
3 | 张家口联谊建筑工程有限公司 | 张家口市崇礼区四台嘴乡常沟子村道路硬化及基础设施配套项目 | 张家口市崇礼区四台嘴乡人民政府 | 2023-07-18 | 2108868.36元 |
4 | 鼎固建安集团有限公司 | 第六采油厂2022年砖井、学庄及安边采油作业区道路建设维修及防洪防汛工程(第一标段) | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第六采油厂 | 2022-06-18 | 3706000元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 张家口联谊建筑工程有限公司 | 康东庆 | 崇礼区生态综合治理项目-森林草原防灭火基础设施建设工程(五标段) | 张家口市崇礼区林业和草原局 | 2023-01-07 | 19713616.19元 |
2 | 张家口联谊建筑工程有限公司 | 康东庆 | 客运枢纽南一路(X410-南一街)新建工程 | 张家口市崇礼区市政工程建设维护中心 | 2020-06-19 | 21929820.02元 |
3 | 河北凯建建设工程有限公司 | 黄玉凤 | 城西河桥至207国道拓宽改造项目-桥梁附属设施及旧桥修复工程 | 张家口市万全区城市管理综合行政执法局 | 2023-07-03 | 3357439.32元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况:无
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术标明标评审 | 技术标暗标评审 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 张家口联谊建筑工程有限公司 | 18.00 | 19.59 | 19.50 | 19.00 | 19.21 | 71.00 | 71.36 | 69.50 | 63.00 | 70.51 |
2 | 河北凯建建设工程有限公司 | 14.50 | 17.07 | 13.50 | 15.50 | 16.67 | 66.00 | 71.33 | 58.50 | 66.00 | 72.70 |
3 | 鼎固建安集团有限公司 | 12.50 | 17.06 | 12.00 | 14.50 | 16.01 | 66.00 | 71.36 | 62.50 | 63.00 | 72.88 |
4 | 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 14.50 | 17.06 | 12.50 | 14.50 | 16.44 | 66.00 | 71.29 | 57.50 | 63.00 | 69.45 |
5 | 君行天下建设集团有限公司 | 12.50 | 17.07 | 13.50 | 15.50 | 15.71 | 63.00 | 71.39 | 56.00 | 62.00 | 70.80 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 张家口联谊建筑工程有限公司 | 68.81 | 96.08 |
2 | 河北凯建建设工程有限公司 | 68.74 | 94.19 |
3 | 鼎固建安集团有限公司 | 68.53 | 93.77 |
4 | 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 68.61 | 93.50 |
5 | 君行天下建设集团有限公司 | 68.58 | 93.20 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因:无
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: 张家口市崇礼区市政工程建设中心 | 招标代理机构: 河北鳢泉工程造价咨询有限公司 |
地址: 张家口市崇礼区西湾子镇 | 地址: 河北省石家庄市长安区恒大御景半岛23号2单元903室 |
联系人: 于杰 | 联系人: 郭丽 |
电话: 0313-4612982 | 电话: 17733872766 |
电子邮箱: clqszgcjszx@163.com | 电子邮箱: 9782115@qq.com |
8.其他公示内容:
推荐理由:第一中标候选人:张家口联谊建筑工程有限公司,企业人员配置高,满足招标文件要求,业绩满足招标文件要求,方案合理。企业业绩:1、2023年崇礼区乡村振兴局基础设施项目(施工);2、乡村基础设施建设项目(第三标段);3、张家口市崇礼区四台嘴乡常沟子村道路硬化及基础设施配套项目。项目经理业绩:1、崇礼区生态综合治理项目-森林草原防灭火基础设施建设工程(五标段);2、客运枢纽南一路(X410-南一街)新建工程。
第二中标候选人:河北凯建建设工程有限公司,企业人员配置较高,能够满足招标文件要求,业绩基本满足招标文件要求,方案较合理。项目经理业绩:1、城西河桥至207国道拓宽改造项目-桥梁附属设施及旧桥修复工程。
第三中标候选人:鼎固建安集团有限公司,企业人员配置一般,基本满足招标文件要求,业绩基本满足招标文件要求,方案基本合理。企业业绩:1、第六采油厂2022年砖井、学庄及安边采油作业区。