项目编号:
报名倒计时
报名已结束
招标项目名称: 李家地镇化林沟村集约化养殖项目施工
招标项目编号: ZMZB-ZJK2025-003
公示名称: 【李家地镇化林沟村集约化养殖项目施工】中标候选人公示
公示编号: ZMZB-ZJK2025-003
公示内容:
标段:李家地镇化林沟村集约化养殖项目施工 | |
所属专业: 畜牧业 | 所属地区: 河北省,张家口市,康保县 |
开标时间: 2025-05-19 09:00:00 | 开标地点: 张家口市,康保县公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025年05月20日 | 公示截止日期: 2025年05月23日 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 四川环莱建筑工程有限公司 | 5045600.28 | 5045600.28 | 符合国家相关规范的合格标准 | 2025 年5月20 日开工,2025 年 10 月 20 日竣工 |
2 | 中冀宇轩建设工程有限公司 | 5055420.25 | 5055420.25 | 符合国家相关规范的合格标准 | 2025 年5月20 日开工,2025 年 10 月 20 日竣工 |
3 | 河北固欣建设发展有限公司 | 5048079.96 | 5048079.96 | 符合国家相关规范的合格标准 | 2025 年5月20 日开工,2025 年 10 月 20 日竣工 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 四川环莱建筑工程有限公司 | 刘雄 | 高级工程师 | 二级建造师 | 川 2512008200915342 |
2 | 中冀宇轩建设工程有限公司 | 赵涛 | / | 二级建造师 | 川2512016201718173 |
3 | 河北固欣建设发展有限公司 | 赵蕊 | / | 二级建造师 | 冀213232323625 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 四川环莱建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 中冀宇轩建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 河北固欣建设发展有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 四川环莱建筑工程有限公司 | 2024年旧堡乡三里庄村杂粮深加工项目 | 张家口市万全区万康扶农农业开发有限公司 | 2024-10-21 00:00:00.0 | 2206698.49 |
2 | 中冀宇轩建设工程有限公司 | 安次区学校、幼儿园维修项目 | 廊坊市安次区教育和体育局 | 2024-03-14 00:00:00.0 | 11497885.92 |
3 | 河北固欣建设发展有限公司 | 当雄县(第三批)家庭牧场建设项目 | 当雄县农业农村和科学技术局 | 2024-10-14 00:00:00.0 | 11167547.75 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审(明标) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 四川环莱建筑工程有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
2 | 中冀宇轩建设工程有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
3 | 河北固欣建设发展有限公司 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
4 | 河南水诚建设工程有限公司 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
5 | 河北中郸建设有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
6 | 河北一航建筑工程有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
7 | 邯郸市领俊建筑工程有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审(暗标) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 四川环莱建筑工程有限公司 | 41.10 | 41.00 | 33.40 | 40.41 | 35.60 |
2 | 中冀宇轩建设工程有限公司 | 37.80 | 37.00 | 32.90 | 39.96 | 34.40 |
3 | 河北固欣建设发展有限公司 | 39.20 | 36.20 | 33.20 | 39.91 | 33.90 |
4 | 河南水诚建设工程有限公司 | 35.40 | 37.50 | 32.80 | 39.91 | 32.70 |
5 | 河北中郸建设有限公司 | 32.00 | 32.50 | 31.90 | 38.98 | 31.20 |
6 | 河北一航建筑工程有限公司 | 31.90 | 31.80 | 32.00 | 38.83 | 30.80 |
7 | 邯郸市领俊建筑工程有限公司 | 29.70 | 29.20 | 31.70 | 38.88 | 30.20 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 四川环莱建筑工程有限公司 | 40.00 | 93.30 |
2 | 中冀宇轩建设工程有限公司 | 39.96 | 91.37 |
3 | 河北固欣建设发展有限公司 | 39.99 | 90.47 |
4 | 河南水诚建设工程有限公司 | 39.99 | 86.65 |
5 | 河北中郸建设有限公司 | 39.99 | 83.31 |
6 | 河北一航建筑工程有限公司 | 39.97 | 81.04 |
7 | 邯郸市领俊建筑工程有限公司 | 39.98 | 78.92 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: 康保县李家地镇人民政府 | 招标代理机构: 杭州梓墨项目管理有限公司 |
地址: 康保县李家地镇 | 地址: 河北省张家口市经开区惠通街五金机电城6号楼411室 |
联系人: 赵军 | 联系人: 白伟 |
电话: 15833131567 | 电话: 18435274821 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容: